Apple MacBook Pro 16" Wyświetlacz Nanostrukturalny / M4 Max 14-core CPU + 32-core GPU / 36GB / 2TB SSD / Gwiezdna czerń (Space Black)
Kod producenta: MX2Y3/P1/D2/S1
- Ekran 16,2" (3456 x 2234)
- Seria procesora i rdzenie Apple M4 Max (14-rdzeniowy CPU + 32-rdzeniowy GPU)
- Pamięć RAM 36 GB
- Pojemność dysku 2 TB
- Model karty graficznej Apple M4 Max (32-rdzeniowy GPU)
- Kolor obudowy Gwiezdna Czerń
Skonfiguruj:
Specyfikacja
Producent | Producent: Apple |
---|---|
Model | Model: MacBook Pro 16 M4 |
Kod producenta | Kod producenta: MX2Y3/P1/D2/S1 |
Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy gwarancji producenta |
Data premiery modelu | Data premiery modelu: Late 2024 |
Ekran | Ekran: 16,2" (3456 x 2234) |
Szkło wyświetlacza | Szkło wyświetlacza: Szkło nanostrukturalne |
Typ ekranu | Typ ekranu: Liquid Retina XDR |
Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość odświeżania: 120 Hz |
Jasność ekranu | Jasność ekranu: SDR: maks. 1000 nitów; XDR: maks 1000 nitów na całym ekranie, 1600 nitów szczytowo (tylko treści HDR) |
True Tone | True Tone: TAK |
Apple ProMotion | Apple ProMotion: TAK |
Rodzaj procesora | Rodzaj procesora: Apple M4 Max |
Seria procesora i rdzenie | Seria procesora i rdzenie: Apple M4 Max (14-rdzeniowy CPU + 32-rdzeniowy GPU) |
Model procesora | Model procesora: Apple M4 Max (14-rdzeniowy procesor CPU + 32-rdzeniowy procesor GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine) |
Silnik multimedialny | Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodujący wideo; Dwa silniki kodujące wideo; Dwa silniki kodujące i dekodujące format ProRes; Dekoder AV1 |
Pamięć RAM | Pamięć RAM: 36 GB |
Typ pamięci | Typ pamięci: Zunifikowana |
Przepustowość pamięci | Przepustowość pamięci: 410 GB/s |
Pojemność dysku | Pojemność dysku: 2 TB |
Technologia dysku | Technologia dysku: SSD |
Producent karty graficznej | Producent karty graficznej: Apple |
Seria karty graficznej | Seria karty graficznej: Apple M4 Max |
Model karty graficznej | Model karty graficznej: Apple M4 Max (32-rdzeniowy GPU) |
Rodzaje wejść / wyjść | Rodzaje wejść / wyjść: 3 x Thunderbolt 5 (USB-C), 1 x HDMI, 1 x Gniazdo na kartę SDXC, 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, 1 x Port MagSafe 3 |
Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci: Tak |
Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN | Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN: Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Moduł Bluetooth | Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.3 |
Dźwięk | Dźwięk: System sześciu głośników hi-fi, Dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos, Układ trzech mikrofonów |
Kamera internetowa | Kamera internetowa: Kamer 12 MP CeKamera 12 MP Center Stagenter Stage |
Bateria | Bateria: Litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | Pojemność baterii: 100 Wh |
Szacunkowy czas pracy na baterii | Szacunkowy czas pracy na baterii: do 21h |
Szybkie ładowanie | Szybkie ładowanie: Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB-C o mocy 140W |
Ładowanie i rozbudowa | Ładowanie i rozbudowa : Trzy porty Thunderbolt 5 (USB‑C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort,Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s), Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) |
Klawiatura numeryczna | Klawiatura numeryczna: NIE |
Podświetlana klawiatura | Podświetlana klawiatura: TAK |
Touch ID | Touch ID: TAK |
Obsługa wyświetlaczy | Obsługa wyświetlaczy: Obsługa maks. czterech wyświetlaczy zewnętrznych - maks. trzech o rozdzielczości 6K przy 60 Hz podłączonych do portu Thunderbolt i jednego wyświetlacza do 4K przy 144 Hz podłączonego do portu HDMI |
Odtwarzanie wideo | Odtwarzanie wideo: Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10 i HLG |
Odtwarzanie dźwięku | Odtwarzanie dźwięku: Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos |
Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny: macOS |
Wersja systemu operacyjnego | Wersja systemu operacyjnego: macOS Sequoia lub nowszy |
Dołączone oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie: Wbudowane aplikacje systemu macOS |
Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje: Klawiatura z Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik światła otoczenia |
Układ klawiatury | Układ klawiatury: ISO - Angielski (międzynarodowy PL) |
Zawartość zestawu | Zawartość zestawu: 16-calowy MacBook Pro, Zasilacz USB-C o mocy 140 W, Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2m), Ściereczka do czyszczenia |
Zasilacz | Zasilacz: Zasilacz USB‑C o mocy 140 W |
Materiał wykonania | Materiał wykonania: Aluminium |
Kolor obudowy | Kolor obudowy: Gwiezdna Czerń |
Wysokość | Wysokość: 16,8 mm |
Szerokość | Szerokość: 355,7 mm |
Głębokość | Głębokość: 248,1 mm |
Waga | Waga: 2.150000 |
Okres Ochrony
Standardowa gwarancja
Okres ochrony: 12 miesięcy
-
Naprawa sprzętu w autoryzowanych serwisach Apple’a na terenie Polski
-
Bezkosztowa realizacja door-to-door
-
Okres obowiązywania do 3 lat od zakupu sprzętu
-
Bezpłatna naprawa sprzętu w autoryzowanym serwisie w przypadku awarii po upływie standardowej gwarancji
-
Wydanie sprzętu zastępczego na czas naprawy
-
Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem sprzętu
-
Ochrona przed kradzieżą sprzętu z rabunkiem lub włamaniem do domu lub biura
0 zł
Service Pack
-
Naprawa sprzętu w autoryzowanych serwisach Apple’a na terenie Polski
-
Bezkosztowa realizacja door-to-door
-
Okres obowiązywania do 3 lat od zakupu sprzętu
-
Bezpłatna naprawa sprzętu w autoryzowanym serwisie w przypadku awarii po upływie standardowej gwarancji
-
Wydanie sprzętu zastępczego na czas naprawy
-
Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem sprzętu
-
Ochrona przed kradzieżą sprzętu z rabunkiem lub włamaniem do domu lub biura
już od 7,90 zł miesięcznie
od 299 zł
Polecamy!
Ubezpieczenie Lantre Care
-
Naprawa sprzętu w autoryzowanych serwisach Apple’a na terenie Polski
-
Bezkosztowa realizacja door-to-door
-
Okres obowiązywania do 3 lat od zakupu sprzętu
-
Bezpłatna naprawa sprzętu w autoryzowanym serwisie w przypadku awarii po upływie standardowej gwarancji
-
Wydanie sprzętu zastępczego na czas naprawy
-
Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem sprzętu
-
Ochrona przed kradzieżą sprzętu z rabunkiem lub włamaniem do domu lub biura
już od 5,86 zł miesięcznie
od 100 zł
Prezentowane wyliczenia są orientacyjne.
Wartość ubezpieczenia Lantre Care w kwocie 5,86 zł brutto w ujęciu miesięcznym w maksymalnym okresie kredytowania dla produktu Apple MacBook Air w cenie 5599 zł brutto.
Właściwą kwotę do zapłaty otrzymasz podczas zakupu właściwej konfiguracji sprzętu i polisy.